ネットワーク対応型防犯カメラ【mimo-ru】
ネットワーク対応型防犯カメラ【mimo-ru】
最近の飲食店への強盗事件や傷害事件などの対策として防犯カメラへの意識が高まっています。
また、飲食店を多店舗展開しているオーナー様や店長様の、休みの日や離れていてもお店の状況が確認したいというお客様のニーズに応えるべく、当社では飲食店で導入しやすく、また管理しやすいネットワーク対応型の防犯カメラを販売しています。
【商品特徴】
当商品の最大の特徴は設定が簡単!という事です。
インターネットの接続設定が出来る方ならご自分で設定が可能です。
【パソコン・タブレット・スマートフォンでも視聴が可能】
【1台のパソコンで最大36台接続可能!】
【同時に最大20ユーザーが接続可能!】
【カメラ機能詳細】
モデル | 屋内用メガピクセル パン/チルト ネットワークカメラ |
電源 | 付属のACアダプターによる(DC12V、1A) |
CPU | RISCプロセッサ、DSPによる画像圧縮/伸張処理 |
有線ネットワーク | IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) RJ-45型(AUTO-MDIX対応)×1 |
無線ネットワーク (規格/転送速度) | IEEE802.11n/90~150Mbps、IEEE802.11g/6-54Mbps IEEE802.11b/1~11Mbps |
パンチルト範囲 | 水平180°(正面基準-90~90°)、上下90°(正面基準0~90°) |
イメージセンサー | 1/4インチCMOSセンサー×2個(昼間及び夜間)有効画素数約102万画素 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き |
人感センサー | 検出距離約7m(正面感度) |
温度センサー | 赤外線放射温度計、測温範囲:-40~115℃/誤差範囲:±0.5℃/視野角:90° |
最低照度 | 0.2Lux(赤外線LEDオフの場合)、0Lux(赤外線LEDオンの場合) 赤外線LED自動点灯機能付き |
レンズ | f=4.2mm、F=2.4、撮影範囲=66°、固定アイリス、焦点範囲30cm~∞ |
ボタン | リセットボタン×1:設定を工場出荷時に復元 WPSボタン×1:無線LAN設定用 |
表示灯 | ステータスLED(赤色):インターネット接続の状態を表します。 ネットワークLED(青色):ネットワークのデータ送受信の状況を表します。 SDカードLED(橙色):SDカードへの書込み状態を表します。 |
圧縮方式 | H.264:Baseline Profile level3.1 |
ビデオ ストリーミング | デュアルストリーミング(解像度とバンド幅設定可能) |
ビデオ設定 | 解像度:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数:1~5、10、15、20、25、30fps |
オーディオ | 内蔵マイク(モニタリング用)×1 内蔵0.5Wスピーカ(警報及び半二重方式通話用)×1 外部スピーカー用ジャック×1 圧縮方式:G.711 |
セキュリティー | Web設定:ユーザー名とパスワード 映像表示:IDとパスワード 無線LAN:WEP、WPA/WPA2搭載 |
管理及び メンテナンス | 専用ビュアソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理。 FTPによるファームアップ |
Webブラウジング | webブラウザによる映像表示が可能 |
対応プロトコル | IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE、etc. |
付属品 | ACアダプター(本製品専用です。他のアダプターでは使用できません)、LANケーブル、ソフトウェアCD、取扱説明書、アカウントカード、取付ネジ類、保証書 |
付属ソフトウェア | カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア ※CamViewは、Windows OS専用のアプリです。Mac OSには対応しておりません。 |
同時接続 | 最大20ユニキャスト・ユーザまで(ビデオ・セッティングに依存) |
アラーム及び イベント | 人体センサーと音検知によるイベントトリガー E-mailとftpによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信 |
外形寸法/重量 | 124mm(高)×91mm(幅)×100mm(奥)/350g(カメラ本体のみ) |
認証 | EMC:CE、FCC Part 15 Subpart B Class B Power supply:CE、FCC、UL、EN 60950 |
使用環境 | 温度:0~50℃(屋内用)、湿度:20~80%RH(結露しない事) ※本機は屋内用です。上記条件を満たしていても屋外では使用できません。 |
モデル | 屋内用メガピクセル パン/チルト ネットワークカメラ |
電源 | 付属のACアダプターによる(DC12V、1A) |
CPU | RISCプロセッサ、DSPによる画像圧縮/伸張処理 |
有線ネットワーク | IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) RJ-45型(AUTO-MDIX対応)×1 |
無線ネットワーク (規格/転送速度) | IEEE802.11n/90~150Mbps、IEEE802.11g/6-54Mbps IEEE802.11b/1~11Mbps |
パンチルト範囲 | 水平180°(正面基準-90~90°)、上下90°(正面基準0~90°) |
イメージセンサー | 1/4インチCMOSセンサー×2個(昼間及び夜間)有効画素数約102万画素 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き |
人感センサー | 検出距離約7m(正面感度) |
温度センサー | 赤外線放射温度計、測温範囲:-40~115℃/誤差範囲:±0.5℃/視野角:90° |
最低照度 | 0.2Lux(赤外線LEDオフの場合)、0Lux(赤外線LEDオンの場合) 赤外線LED自動点灯機能付き |
レンズ | f=4.2mm、F=2.4、撮影範囲=66°、固定アイリス、焦点範囲30cm~∞ |
ボタン | リセットボタン×1:設定を工場出荷時に復元 WPSボタン×1:無線LAN設定用 |
表示灯 | ステータスLED(赤色):インターネット接続の状態を表します。 ネットワークLED(青色):ネットワークのデータ送受信の状況を表します。 SDカードLED(橙色):SDカードへの書込み状態を表します。 |
圧縮方式 | H.264:Baseline Profile level3.1 |
ビデオ ストリーミング | デュアルストリーミング(解像度とバンド幅設定可能) |
ビデオ設定 | 解像度:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数:1~5、10、15、20、25、30fps |
オーディオ | 内蔵マイク(モニタリング用)×1 内蔵0.5Wスピーカ(警報及び半二重方式通話用)×1 外部スピーカー用ジャック×1 圧縮方式:G.711 |
セキュリティー | Web設定:ユーザー名とパスワード 映像表示:IDとパスワード 無線LAN:WEP、WPA/WPA2搭載 |
管理及び メンテナンス | 専用ビュアソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理。 FTPによるファームアップ |
Webブラウジング | webブラウザによる映像表示が可能 |
対応プロトコル | IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE、etc. |
付属品 | ACアダプター(本製品専用です。他のアダプターでは使用できません)、LANケーブル、ソフトウェアCD、取扱説明書、アカウントカード、取付ネジ類、保証書 |
付属ソフトウェア | カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア ※CamViewは、Windows OS専用のアプリです。Mac OSには対応しておりません。 |
同時接続 | 最大20ユニキャスト・ユーザまで(ビデオ・セッティングに依存) |
アラーム及び イベント | 人体センサーと音検知によるイベントトリガー E-mailとftpによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信 |
外形寸法/重量 | 124mm(高)×91mm(幅)×100mm(奥)/350g(カメラ本体のみ) |
認証 | EMC:CE、FCC Part 15 Subpart B Class B Power supply:CE、FCC、UL、EN 60950 |
使用環境 | 温度:0~50℃(屋内用)、湿度:20~80%RH(結露しない事) ※本機は屋内用です。上記条件を満たしていても屋外では使用できません。 |
【商品価格】
カメラ単体価格 54,000円(税込)
※ご自分で設定されるカメラのみの価格です。
電気工事や設定依頼が発生する場合は別途お見積りさせていただきます。